目次
アーバンテラス緑地公園 (大阪)
空室
| 部屋番号(入居条件) | 賃料 | 状況 |
| 103 | 41,000 | 空室 |
| 207 | 37,000 | 空室 |
| 209 | 35,000 | 空室 |
| 210 | 40,000 | 仮申込中 |
| 213 | 34,000 | 空室 |
| 214 | 37,000 | 空室 |
| 301 | 36,000 | 空室 |
| 304 | 35,000 | 空室 |
| 313 | 34,000 | 空室 |
| 314 | 42,000 | 空室 |
| B03 | 34,000 | 空室 |
| B07 | 35,000 | 空室 |
退去予定
| 部屋番号(入居条件) | 賃料 | 状況 |
| 101 | 33,000 | 7/17退去 |
| 106 | 36,000 | 8/8退去 |
※退去から2週間後を目安にご入居いただけます。
※内覧にご参加いただいた後に申込が可能となります。
その他物件の空室状況につきましては、随時お問合せ下さい*
