物件の特徴
読み込み中...
共用スペース
読み込み中...
付帯サービス
読み込み中...
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
| 形態 | 1BR |
|---|---|
| タイプ | 洋室 |
| ペット | 不可 |
| 2名入居 | 不可 |
| 備考 | 冷暖房費64,020円(年間)、通信設備費:3,960円(月額) |
リニモ杁ヶ池公園駅 徒歩10分、学生向け・女性専用のシェアハウス*
シェアハウスに関するご相談やご質問が
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件がリセットされ、地図表示範囲内の物件のみが表示されます。よろしいですか?