物件の特徴
読み込み中...
共用スペース
読み込み中...
付帯サービス
読み込み中...
| 物件名 | コミュニティーハウス 練馬赤塚 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町5 |
| アクセス | 東武東上線 東武練馬駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 赤塚駅徒歩12分・平和台駅徒歩15分 |
| 近隣環境 | コンビニ徒歩1分、スーパー徒歩5分、病院徒歩5分 |
| 賃料 | 35,800円〜39,800円 |
| ライフライン料 | - |
| 保証金/デポジット・敷金 | なし : 15000円 |
| 礼金 | ー |
| 契約手数料 | 無し |
| 補償料 | 備考欄参照 |
| 共用設備 | キッチン / リビング / シャワールーム / ランドリー / トイレ / 洗面所 / 炊飯器 / 電子レンジ / トースター / 電気ケトル / 洗濯機 / 掃除機 / 収納ラック / シューズボックス / チェア / テーブル / 調理器具 / ナンバーキー / TVモニター付インターホン |
| 部屋設備 | 個室鍵 / エアコン / カーテン / シングルベッド / チェア / デスク / ハンガーラック / 冷蔵庫 |
| 契約期間 | 364日 |
| 入居条件 | 女性専用、外国籍OK |
| 世帯数 | 10戸 |
| 駐車場 | ー |
| バイク置き場 | ー |
| 駐輪場 | 無料 |
| 構造 | 木造 |
| インターネット | 無線LANあり |
| 清掃頻度 | 管理者 1 回/週 |
| 備考 | 費用:再契約の場合、再契約料0円 契約:保証会社加入必須/保証料30%(最低1.2万円) ※相談可 ライフライン費:入居日数に応じた実費精算です。 ・月額目安: 平均6,000円〜7,000円 (春秋:4,000〜8,000円 / 夏冬:7,000〜12,000円) ・メリット: 固定制のハウスより年間で3〜4万円ほど割安になる場合が多いです。 |
| ハウスルール | ゲスト招待可, ゲスト宿泊可, 禁煙, ゴミ出し等は入居者 |
シェアハウスに関するご相談やご質問が
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
現在の検索条件がリセットされ、地図表示範囲内の物件のみが表示されます。よろしいですか?